Les français se sont exprimé.
Ce sera..
Pour le 2ième tour...
Arbitré par...
http://www.interieur.gouv.fr/
Résultats* 1er tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 46 037 545 | ||
| Abstentions | 9 451 687 | 20,53 | |
| Votants | 36 585 858 | 79,47 | |
| Blancs ou nuls | 700 119 | 1,52 | 1,91 |
| Exprimés | 35 885 739 | 77,95 | 98,09 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 828 451 | 2,31 |
| Mme Marine LE PEN | 6 421 773 | 17,90 |
| M. Nicolas SARKOZY | 9 753 844 | 27,18 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 3 985 298 | 11,11 |
| M. Philippe POUTOU | 411 178 | 1,15 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 202 562 | 0,56 |
| M. Jacques CHEMINADE | 89 572 | 0,25 |
| M. François BAYROU | 3 275 349 | 9,13 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 644 086 | 1,79 |
| M. François HOLLANDE | 10 273 582 | 28,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00%.

/image%2F1485363%2F20250121%2Fob_c46383_image-1485363-20250121-ob-1714cf-avec.jpg)

/image%2F1485363%2F20241205%2Fob_9fcc7c_image1.png)
/image%2F1485363%2F20241205%2Fob_bf4106_20240829-122349.jpg)
/image%2F1485363%2F20240113%2Fob_1526dd_414482270-1731430877356182-91002473594.jpg)