6, juin 1944,6 juin 2013
69 ans après souvenons-nous
C’était le 6, Juin 1944, le débarquement…………D-Day.
D’Utah Beach à Swords Beach, nos alliés, ont débarqués par Dizaines de milliers, afin de libérer notre pays, ce sont des forces alliées considérables, qui sont venues pour libérer notre nation au prix de lourdes pertes hélas ! !
Je n’en ferais pas ici le récit, tout a été écrit par des rescapés de l’aventure, mais, 69 ans après je voulais à titre personnel, ici apporter mon témoignage et commémorer à ma façon cette mémoire afin que l’on n’oublie jamais à qui nous devons le prix de notre liberté…………..
| Le débarquement de Normandie en chiffres |
| |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
| | ||
| 195 701 | - Nombre de personnels affectés à l'opération Neptune (marins et combattants) | |
|
|
| |
| 25 000 | - Nombre de marins alliés engagés dans le cadre de l'opération Neptune | |
|
|
| |
| 15 500 | - Nombre d'unités aéroportées américaines parachutées le 6 juin 1944 à minuit | |
|
|
| |
| 11 590 | - Nombre d'appareils prévus pour l'opération Neptune (chasseurs, bombardiers, avions de transport et de reconnaissance, planeurs) | |
|
|
| |
| 10 750 | - Nombre de sorties (aller-retour) de l'aviation alliée pendant les 24 heures du 6 juin | |
|
|
| |
| 9 500 | - Nombre d'avions alliés d'attaque et d'appui en vol le Jour J | |
|
|
| |
| 7 900 | - Nombre d'unités aéroportées britanniques parachutées le 6 juin 1944 à minuit | |
|
|
| |
| 6 939 | - Nombre total de navires déployés lors de l'opération Neptune | |
|
|
| |
| 6460 | - Nombre de navires de guerre et navires civils déployés pour l'assaut amphibie | |
|
|
| |
| 1900 | - Nombre d'avions et de planeurs alliés utilisés dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 | |
|
|
| |
| 319 | - Nombre de sortie de la Luftwaffe (armée de l'air allemande) le 6 juin 1944 | |
|
|
| |
| 200 | - Nombre de bâtiments de guerre ayant participé au bombardement naval du 6 juin 1944 (cuirassés, monitors, croiseurs et destroyers) | |
|
|
| |
| 120 | - Nombre de navires alliés endommagés (du 6 au 30 juin 1944) | |
|
|
| |
| 59 | - Nombre de navires alliés coulés (du 6 au 30 juin 1944) | |
|
| ||
| | ||
| 156 000 | - Nombre de soldats ayant pris part au débarquement de Normandie | |
|
|
| |
| 132 000 | - Nombre de soldats alliés ayant débarqué le 6 juin 1944 à minuit | |
|
|
| |
| 73 000 | - Nombre de soldats britanniques ayant débarqué le 6 juin 1944 à minuit | |
|
|
| |
| 59 000 | - Nombre de soldats américains ayant débarqué le 6 juin 1944 à minuit | |
|
|
| |
| 34 250 | - Nombre de soldats américains débarqués à Omaha Beach le 6 juin 1944 à minuit | |
|
|
| |
| 28 845 | - Nombre de soldats britanniques débarqués à Sword Beach le 6 juin 1944 à minuit | |
|
|
| |
| 24 970 | - Nombre de soldats britanniques débarqués à Gold Beach le 6 juin 1944 à minuit | |
|
|
| |
| 23 250 | - Nombre de soldats américains débarqués à Utah Beach le 6 juin 1944 à minuit | |
|
|
| |
| 21 400 | - Nombre de soldats canadiens débarqués à Juno Beach le 6 juin 1944 à minuit | |
|
|
| |
| 10 500 | - Nombre de pertes alliées le 6 juin à minuit (tués, blessés, disparus, prisonniers) | |
|
|
| |
| 10 000 | - Estimation du nombre de pertes allemandes le 6 juin 1944 à minuit | |
|
|
| |
| 177 | - Nombre de soldats du commando français Kieffer ayant débarqué sur Sword Beach | |
|
| ||
|
| ||
Époustouflant ? Non ?
Alors de temps en temps, évitons de nous regarder le nombril
« Ce qui est nécessaire n'est jamais ridicule. »
6 juin 2013 : http://www.dday-overlord.com/
69ème anniversaire du débarquement de Normandie
Calendrier des commémorations 2013
Ce programme, rassemblant 195 événements, est sous réserve de modifications. Pour plus d'informations, merci de bien vouloir contacter les mairies concernées par les commémorations.
|
|
|
|
| | | |
| 11 événements | 15 événements | |
|
| ||

/image%2F1485363%2F20250121%2Fob_c46383_image-1485363-20250121-ob-1714cf-avec.jpg)

/image%2F1485363%2F20241205%2Fob_9fcc7c_image1.png)
/image%2F1485363%2F20241205%2Fob_bf4106_20240829-122349.jpg)
/image%2F1485363%2F20240113%2Fob_1526dd_414482270-1731430877356182-91002473594.jpg)